| Positionsanzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art.-Nr. | 123 459 | 
| Preis € | 490,- | 
| Miniatur-Präzisionsmaßstäbe  (einschl. Metallummantelung) | ||
| Messlänge1) | Art.-Nr. | Preis € | 
| 100 mm | 111 501 | 293,- | 
| 150 mm | 111 502 | 298,- | 
| 200 mm | 111 503 | 312,- | 
| 250 mm | 111 504 | 324,- | 
| 300 mm | 111 505 | 333,- | 
| 350 mm | 111 506 | 346,- | 
| 400 mm | 111 507 | 346,- | 
| 450 mm | 111 508 | 355,- | 
| 500 mm | 111 509 | 364,- | 
| 550 mm | 111 510 | 387,- | 
| 600 mm | 111 511 | 402,- | 
| 650 mm | 111 512 | 415,- | 
| 700 mm | 111 513 | 427,- | 
| 750 mm | 111 514 | 442,- | 
| 800 mm | 111 515 | 479,- | 
| 850 mm | 111 516 | 495,- | 
| 900 mm | 111 517 | 501,- | 
| 950 mm | 111 518 | 528,- | 
| 1000 mm | 111 519 | 532,- | 
| 1100 mm | 111 521 | 625,- | 
| 1200 mm | 111 523 | 724,- | 
| 1300 mm | 111 525 | 805,- | 
| 1400 mm | 111 527 | 860,- | 
| 1500 mm | 111 529 | 950,- | 
| 1600 mm | 111 531 | 999,- | 
| 1700 mm | 111 533 | 1.032,- | 
| 1800 mm | 111 535 | 1.048,- | 
| 1900 mm | 111 537 | 1.149,- | 
| 2000 mm | 111 539 | 1.243,- | 
| 3000 mm | 111 559 | 2.145,- | 
| 1) Mindestlänge = max. mechan. Verfahrweg  | ||
