| Drehfutter
        Planspiralfutter System Cushmann, ausgerüstet mit Dreh- und Bohrbacken, 
          mit zylindr. Zentrieraufnahme nach DIN 6350
Futterkörper aus hochwertigem Spezial-Guss Rundlauf- und Planlaufgenauigkeit, Umfangsgeschwindigkeit Vmax = 
          18 m/s 
         
          | Technische Daten |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |   
          | A Größe Durchmesser | mm | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 340 | 500 | 630 |   
          | B Zentrier Durchmesser | mm | 72 | 95 | 130 | 165 | 206 | 260 | 368 | 440 | 560 |   
          | D | mm | 3 x M8 | 3 x M8 | 3 x M8 | 3 x M10 | 3 x M12 | 3 x M16 | 3 x M16 | 6 x M16 | 6 x M16 |   
          | E Bohrung | mm | 22 | 30 | 40 | 65 | 80 | 100 | 130 | 200 | 270 |   
          | H Höhe | mm | 74,5 | 78 | 95 | 109 | 120 | 154 | 202 | 202 | 213 |   
          | Dreibackenfutter (Guss) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
          | Gewicht | kg | 2,7 | 4,6 | 9 | 15,3 | 26,5 | 42,7 | 71 | 137 | 236 |   
          | Art.-Nr. |  | 106 355 | 106 360 | 106 365 | 106 370 | 106 375 | 106 380 | 106 387 | 106 390 | 106 395 |   
          | Preis € |  | 98,- | 108,- | 128,- | 168- | 260,- | 330,- | 580,- | 1.220,- | 4.400,- |   
          | Vierbackenfutter (Guss) |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 325 | 380 | 500 |  |   
          | Gewicht | kg |  | 4,8 | 9,5 | 15,9 | 27,5 | 47 | 63 | 117 |  |   
          | Art.-Nr. |  |  | 106 460 | 106 465 | 106 470 | 106 475 | 106 482 | 106 487 | 106 492 |  |   
          | Preis € |  |  | 144,- | 256,- | 288,- | 340,- | 780,- | 1.180,- | 2.690,- |  |  
 Planscheibenfutter
         
          | Ø mm | Ø Durchlass | Gewicht | Art.-Nr. | Preis € |   
          | 160 | 35 | 11 kg | 106 510 | 212,- |   
          | 200 | 50 | 14 kg | 106 515 | 179,- |   
          | 250 | 63 | 18 kg | 106 520 | 201,- |  
 Weiche Monobacken und Aufsatzbacken für Dreibackenfutter
         
          | weiche 
            Monobacken | weiche Aufsatzbacken |   
          |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |   
          | Llnge | 42 mm | 56 mm | 70 mm | 85 mm | 105 mm |   
          | Breite | 15 mm | 16 mm | 18,5 mm | 22 mm | 27 mm |   
          | Höhe | 38 mm | 45 mm | 54 mm | 61 mm | 69 mm |   
          | Art.Nr. | 106 230 | 106 231 | 106 232 | 106 233 | 106 234 |   
          | Preis / Satz | 30,- | 30,- | 54,- | 65,- | 97,- |  
 Dreibackendrehfutter mit Futterkörper aus StahlPlanspiralfutter System Cushmann mit hochwertigem Stahlkörperfür größere Umfangsgeschwindigkeiten und präzise Drehbearbeitung
 
 
           
            | Dreibackenfutter(Stahl) | 125 | 160 | 200 | 250 | 325 | 400 |   
            | Gewicht kg | 5 | 8,3 | 15,5 | 23 | 46 | 71 |   
            | max. Drehzahl min-1 | 4900 | 3800 | 3000 | 2400 | 1900 | 1500 |   
            | Art. Nr. | 106 361 | 106 366 | 106 371 | 106 391 | 106 392 | 106 393 |   
            | Preis € | 338,- | 437,- | 497,- | 668,- | 998,- | 1.578,- |  
 Dreibackendrehfutter Ø 80 mm
 
        komplett mit Futterflansch und 5-C Spannzangenaufnahme
		 
             
              | Art.-Nr. | 106 420 |   
              | Preis € | 186,- |  
 Dreibackendrehfutter 
 
             
              | Art.-Nr. | 106 400 |   
              | Preis € | 276,- |  
             
              | Art.-Nr. | 106 405 |   
              | Preis € | 302,- |  
 Futter aufpassen Drehfutter werden ohne Aufnahmeflansch geliefert. Um das Höchstmaß an 
        Genauigkeit zu erzielen, sollten Sie auf der jeweiligen Drehmaschine aufgepasst werden. Gegen Berechnung wird das Aufpassen auch 
        in unserem Hause durchgeführt.
 
         
          | Art.-Nr. | 106 536 |   
          | Preis € | 216,- |  
 4-Backen-Kombifutter
        Backen zentrisch und einzeln verstellbar
        für unregelmäßig geformte Werkstücke
        alle Backen lassen sich zentrisch per Planspirale verstellen
        jede Backe ist einzellverstellbar 
             
              | Größe | D1 | D2 | D3 | H1 | H | h | S1 | S2 | Z-d | Art.-Nr. | Preis € |   
              | 160 | 130 | 142 | 42 | 87 | 115 | 5 | 10 | 8 | 3-M8 | 106 560 | 332,- |   
              | 200 | 165 | 180 | 65 | 97 | 127 | 5 | 12 | 10 | 3-M10 | 106 562 | 389,- |   
              | 250 | 206 | 226 | 80 | 102 | 142 | 5 | 12 | 10 | 3-M12 | 106 564 | 462,- |  |