| Kombi-Aufsteckfräserdorne
 
        für Fräser mit Quer- oder Längsnut mit Schlüssel, Mitnehmerring Fräseranzugsschraube, Passfeder
 
         
          | Art.-Nr. | SK | Dorndurchmesser | Anzugsgewinde | Preis € |   
          
| 103 850 | MK 3 | 16 | M12 | 59,- |   
          
| 103 855 | MK 3 | 22 | M12 | 59,- |   
          
| 103 860 | MK 4 | 16 | M16 | 59,- |   
          
| 103 861 | MK 4 | 22 | M16 | 66,- |   
          
| 103 865 | 30 | 16 | M12 | 66,- |   
          
| 103 870 | 30 | 22 | M12 | 59,- |   
          
| 103 875 | 30 | 27 | M12 | 66,- |   
          
| 103 880 | 30 | 32 | M12 | 66,- |   
          
| 103 895 | 40 | 16 | M16 | 66,- |   
          
| 103 900 | 40 | 22 | M16 | 66,- |   
          
| 103 905 | 40 | 27 | M16 | 78,- |   
          
| 103 910 | 40 | 32 | M16 | 78,- |   
          
| 103 915 | 40 | 40 | M16 | 86,- |   
          
| 103 920 | BT 40 | 12 | M16 | 118,- |   
          
| 103 922 | BT 40 | 22 | M16 | 118,- |   
          
| 103 924 | BT 40 | 27 | M16 | 118,- |   
          
| 103 926 | BT 40 | 32 | M16 | 118,- |   
          
| 103 928 | BT 40 | 40 | M16 | 118,- |  
 Reduzierhülsen SK / SK

         
          | Art.-Nr. | SK 
            / SK | Preis € |   
          
| 103 750 | 40/30 | 71,- |   
          
| 103 760 | 50/30 | 94,- |   
          
| 103 770 | 50/40 | 94,- |  
 Adapter SK / MK

        für Werkzeuge mit Morsekegelschaft und Steilkegelaufnahme gehärtet und geschliffen
 
         
          | Art.-Nr. | SK / MK | Preis € |   
          
| 103 700 | 30/2 | 44,- |   
          
| 103 710 | 30/3 | 44,- |   
          
| 103 720 | 40/2 | 44,- |   
          
| 103 730 | 40/3 | 44,- |   
          
| 103 740 | 40/4 | 44,- |   
          
| 103 742 | BT 40/2 | 108,- |   
          
| 103 744 | BT 40/3 | 108,- |   
          
| 103 746 | BT 40/4 | 118,- |  
 Fräsfutter für Fräser mit Weldon-Schaft
für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft und Spannfläche nach DIN 1835 Bgeschmiedet, einsatzgehärtet, präzisionsgeschliffen
 
         
          |  | ISO 40 | ISO 50 | BT 40 
           | BT 30 |   
          | Durchmesser | Art.-Nr. | Preis € | Art.-Nr. | Preis € | Art.-Nr. | Preis € | Art.-Nr. | Preis € |   
          | 6 mm | 106 801 | 38,- | 106 811 | 68,- | 106 821 | 68,- | 106 831 | 64,- |   
          | 8 mm | 106 802 | 38,- | 106 812 | 68,- | 106 822 | 68,- | 106 832 | 64,- |   
          | 10 mm | 106 803 | 38,- | 106 813 | 68,- | 106 823 | 68,- | 106 833 | 64,- |   
          | 12 mm | 106 804 | 38,- | 106 814 | 68,- | 106 824 | 68,- | 106 834 | 64,- |   
          | 16 mm | 106 805 | 38,- | 106 815 | 68,- | 106 825 | 68,- | 106 835 | 64,- |   
          | 20 m | 106 806 | 38,- | 106 816 | 68,- | 106 826 | 78,- | 106 836 | 64,- |   
          | 25 mm | 106 807 | 44,- | 106 817 | 101,- | 106 827 | 78,- | 106 837 | 79,- |   
          | 32 mm | 106 808 | 55,- | 106 818 | 101,- | 106 828 | 90,- | 106 838 | 79,- |  
   Fräserfutter-Set
 
        Spannbereich max. 16 mm mit Spannzangenset 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm 
 
| Schaft MK 3 | Art.-Nr. | 106 042 | Preis € | 188,- |   
          | Schaft MK 4 | Art.-Nr. | 106 043 | Preis € | 188,- |   
| Schaft ISO 40 | Art.-Nr. | 106 044 | Preis € | 188,- |  
 Spannzangenfür unten aufgeführte Spannzangenfutter
 
 
 
| Durchmesser | Art.-Nr. | Preis € |   
| 2 | 104 325 | 35,- |   
| 3 | 104 330 | 35,- |   
| 4 | 104 335 | 35,- |   
| 5 | 103 340 | 35,- |   
| 6 | 104 345 | 35,- |   
| 7 | 104 350 | 35,- |   
| 8 | 104 355 | 35,- |   
| 9 | 104 360 | 35,- |   
| 10 | 104 365 | 35,- |   
| 11 | 104 370 | 35,- |   
| 12 | 104 375 | 35,- |   
| 13 | 104 380 | 35,- |   
| 14 | 104 385 | 35,- |   
| 15 | 104 390 | 35,- |   
| 16 | 104 395 | 35,- |   
| 17 | 104 400 | 35,- |   
| 18 | 104 405 | 35,- |   
| 19 | 104 410 | 35,- |   
| 20 | 104 415 | 35,- |  
 Spannzangenfutter für Schaftfräser

 
        spannt alle rundlaufenden Werkzeuge mit Zylinderschaft wie Bohrer, 
          Senker, Reibahlen, Ausdrehstähle, Schleifstifte usw.
mit Hakenschlüssel Spannbereich 2-20 mm
 
 
| Werkzeugkegel | Spannbereich | Art.-Nr. | Preis € |   
| MK 3 | 2 - 20 | 104 300 | 128,- |   
| MK 4 | 2 - 20 | 104 305 | 128,- |   
| SK 30 | 2 - 20 | 104 310 | 128,- |   
| SK 40 | 2 - 20 | 104 320 | 128,- |  |