| Maschinenschraubstöcke
  Abb. PMS 50
 Präzisions-Maschinenschraubstock schwenkbar in 2 Achsen
 
        äußerst genaue, saubere und präzise Ausführung für den Einsatz im 
          Feinmechanikbereich (auch Uhrenmacher, Schmuckindustrie)
schwenkbar von horizontal (180°) auf vertikal (90°)drehbar auf den Drehteller um 360° Backen aus Werkzeugstahl, gehärtet und präzisionsgeschliffen
 
         
          |  | Backenhöhe | Breite | Öffnung | Gewicht | Art.-Nr. | Preis € |   
          | PMS 50 | 23 mm | 50 mm | 50 mm | 3,8 kg | 125 010 | 180,- |   
          | PMS 75 | 34 mm | 75 mm | 75 mm | 9,6 kg | 125 011 | 228,- |   
          | PMS 100 | 40 mm | 100 mm | 100 mm | 17,3 kg | 125 012 | 258,- |  
  Abb. HS 100
 HS Hydraulik-Maschinenschraubstock
        Backen und Führungsbahnen gehärtet und präzisionsgeschliffen ie. hohe Präzision und verschleißfeste Werkstoffe eine lange Lebensdauer 
        der mögliche Spanndruck ist bis zu 10 mal höher als bei konventionellen 
          Maschinenschraubstöcken der Schraubstockkörper ist auf einem Drehteller montiert, dadurch 
          um 360° schwenkbar stabiler Spanndruck unbeeinflusst von Vibrationen und Stößen Hydraulikkraftverstärker 
 
         
          | Technische Daten | HS 100 | HS 125 | HS 150 | HS 200 |   
          | Backenbreite | 110 mm | 135 mm | 150 mm | 200 mm |   
          | Öffnungsweite | 170 mm | 220 mm | 300 mm | 300 mm |   
          | Backenhöhe | 36 mm | 48 mm | 51 mm | 65 mm |   
          | Spannkraft | 25 KN | 40 KN | 45 KN | 80 KN |   
          | Drehteller / Gewicht | 10 kg | 12 kg | 22 kg | 32 kg |   
          | Maße (L x B x H) | 525 x 160 x 94 mm | 670 x 185 x 118 mm | 800 x 240 x 133 mm | 800 x 280 x 158 mm |   
          | Gewicht | 26 kg | 42,5 kg | 75 kg | 125 kg |   
          | Art.-Nr. | 105 096 | 125 024 | 125 028 | 125 029 |   
          | Preis € | 588,- | 649,- | 780,- | 998,- |  
 
Pneumatisch-hydraulischer PräzisionsschraubstockDieser speziell für das Bearbeiten von Einzel- und Serienteilen 
        entwickelte pneumatisch-hydraulische Schraubstock erlaubt ein schnelles und präzises Spannen mittels Hydraulik über 
        eine pneumatische Ansteuerung.
 
         
          | Technische Daten | PAL-130 | PAl-180 |   
          | Backenhöhe | 55 mm | 63 mm |   
          | Spannweite | 185 mm | 220 mm |   
          | Backenbreite | 130 mm | 180 mm |   
          | Spannkraft | 6 kN | 8 kN |   
          | Gesamtlänge | 520 mm | 580 mm |   
          | Gewicht | 42 kg | 65 kg |   
          | Art.- Nr. | 106 020 | 106 022 |   
          | Preis € | 1.880,- | 1.980,- |  
 
  
 Hydraulik - Maschinenschraubstock HNCS
        äußerst hochwertiger Maschinenschraubstock für hydraulische 
          Spannung von Werkstücken
 gehärtete und geschliffene Ausführung ermöglicht präzises 
          Spannen auch im Parallelbetriebmehrerer Schraubstöcke
 
 4-seitig verwendbar
 absolut sicheres Spannen des Werkstücks durch Niederzugsystem
 sichere Abdeckung der Spindel gegen Späne
 Auflagegenauigkeit der Basishöhe 0,02 mm  
         
          | HNCS |  | 100V | 130V | 160V | 200V |   
          | Backenbreite | mm | 100 | 130 | 160 | 200 |   
          | Öffnungsweite | mm | 0-125 | 0-180 | 0-240 | 0-280 |   
          | Backenhöhe | mm | 48 | 55 | 58 | 63 |   
          | Gesamthöhe | mm | 133 | 150 | 163 | 173 |   
          | Spannkraft | kN | 36 | 46 | 56 | 71 |   
          | Gewicht | kg | 25 | 38 | 57 | 78 |   
          | Art.- Nr. |  | 104 930 | 104 932 | 104 934 | 104 936 |   
          | Preis | € | 1.580,- | 1.580,- | 1.880,- | 2.490,- |  
 
         
          | 
 
               
                | Sonderzubehör: |   
                | Drehteller für HNCS |  | 100V | 130V | 160V | 200V |   
                | Drehteller | Ø mm | 248 | 296 | 312 | 378 |   
                | Drehtellerhöhe | mm | 27 | 30 | 34 | 44 |   
                | Art.-Nr. |  | 104 931 | 104 933 | 104 935 | 104 937 |   
                | Preis | € | 540,- | 590,- | 880,- | 990,- |  |  |  |