| Rundtisch RT
 
 
 
 Indexeinrichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indexeinrichtung für RT 160-320 | |||
| Art.-Nr. | 125 805 | Preis € | 147,- | 
| Indexeinrichtung für RT 100 | |||
| Art.-Nr. | 125 802 | Preis € | 113,- | 
| Reitstock für RT 100 | |||
| Art.-Nr. | 125 801 | Preis € | 113,- | 
| Reitstock für RT 200 und RT 250 | |||
| Art.-Nr. | 125 820 | Preis € | 207,- | 
| Reitstock für RT 320 | |||
| Art.-Nr. | 125 825 | Preis € | 276,- | 
| Genauigkeiten (max. Abweichungen) | |
| Stirnlaufgenauigkeit der Aufspannfläche des Arbeitstisches | 300 : 0,015 | 
| Rundlaufgenauigkeit des Arbeitstisches | 0,015 | 
| Parallelität der Aufspannfläche des Aufspanntisches zur Grundfläche | 300 : 0,02 | 
| Rundlaufgenauigkeit der Konusbohrung | 0,01 | 
| Parallelität der Bohrungsachse zur vertikalen Aufspannfläche | 0,03 | 
| Parallelität der Bohrungsachse zur Nut in der vertikalen Aufspannfläche | 0,02 | 
| Parallelität zwischen vertikaler Aufspannfläche u. Verbindungsachse Konuszentrum-Reitstockspitze | 0,02 | 
| Parallelität zwischen Nut in der vertikalen Aufspannfläche u. Verbindungsachse zw. den Spitzen | 0,02 | 
| Teilgenauigkeit | 45 " |